cues
2, set 0 32 7;
3, set 0 37 3;
4, set 0 38 2;
5, set 0 40 7;
6, set 0 41 4;
7, set 0 42 6;
8, set 0 44 6;
9, set 0 45 5;
10, set 0 46 5;
11, set 0 47 1;
12, set 0 48 7;
13, set 0 49 7;
14, set 0 50 1;
15, set 0 52 1;
16, set 0 53 2;
17, set 0 54 7;
18, set 0 57 3;
19, set 0 59 1;
20, set 1 1 9;
21, set 1 2 8;
22, set 1 4 9;
23, set 1 9 3;
24, set 1 11 9;
25, set 1 17 0;
26, set 1 21 8;
27, set 1 25 8;
28, set 1 28 1;
29, set 1 32 1;
30, set 1 34 5;
31, set 1 37 5;
32, set 1 41 2;
33, set 1 45 0;
34, set 1 49 0;
35, set 1 51 5;
36, set 1 52 2;
37, set 1 55 8;
38, set 1 59 2;
39, set 2 0 6;
40, set 2 3 6;
41, set 2 5 3;
42, set 2 17 8;
43, set 2 20 3;
44, set 2 27 0;
45, set 2 28 6;
46, set 2 35 7;
47, set 2 37 3;
48, set 2 38 1;
49, set 2 40 1;
50, set 2 42 3;
51, set 2 45 9;
52, set 2 49 0;
53, set 2 50 5;
54, set 2 54 0;
55, set 2 55 6;
56, set 2 56 0;
57, set 2 56 5;
58, set 2 59 9;
59, set 3 1 1;
60, set 3 4 7;
61, set 3 25 0;
62, set 4 11 5;
63, set 4 12 8;
64, set 4 49 3;
65, set 4 53 1;
66, set 5 20 9;
67, set 5 25 0;

collmapcamtres

1, -200. 30. -4 4;
2, -200. 30. -4 4;
3, -200. 30. -4 4;
4, -200. 30. -4 4;
5, -200. 30. -4 4;
6, -200. 30. -4 4;
7, -200. 30. -4 4;
8, -200. 30. -4 4;
9, -200. 30. -4 4;
10, -200. 30. -4 4;
11, -200. 30. -4 4;
12, -200. 30. -4 4;
13, -200. 30. -4 4;
14, -200. 30. -4 4;
15, -200. 30. -4 4;
16, -200. 30. -4 4;
17, -200. 30. -4 4;
18, -200. 30. -4 4;
19, -200. 30. -4 4;
20, -200. 30. -4 4;
21, -200. 30. -4 4;
22, -200. 30. -4 4;
23, -200. 30. -4 4;
24, 0. 1. 0. 1.;
25, -200. 30. -4 4;
26, -0. 1. 0. 1.;
27, 0.28 0.46 0.05 0.22;
28, -200. 30. -4 4;
29, 0.28 0.46 0.05 0.22;
30, -200. 30. -4 4;
31, 0. 1. 0. 1.;
32, 0.28 0.46 0.05 0.22;
33, 0. 1. 0. 1.;
34, 0. 0. 0. 0.;
35, -200. 30. -4 4;
36, 0. 1. 0. 1.;
37, -200. 30. -4 4;
38, 0.28 0.46 0.05 0.22;
39, 0. 1. 0. 1.;
40, 0. 0. 0. 0.;
41, 0. 1. 0. 1.;
42, -200. 30. -4 4;
43, 0. 0. 0. 0.;
44, -200. 30. -4 4;
45, -200. 30. -4 4;
46, -20. -16. 9. 0.;
47, -20. -16. 9. 0.;
48, -20. -16. 9. 0.;
49, -20. -16. 9. 0.;
50, --20. -16. 9. 0.;
51, -20. -16. 9. 0.;
52, -20. -16. 9. 0.;
53, -20. -16. 9. 0.;
54, -20. -16. 9. 0.;
55, -20. -16. 9. 0.;
56, -200. 30. -4 4;
57, -200. 30. -4 4;
58, -200. 30. -4 4;
59, 0. 0. 0. 0.;
60, -20. -16. 9. 0.;
63, 0. 1. 0. 1.;
64, 0. 0. 0. 0.;
65, 0. 1. 0. 1.;
66, 0. 0. 0. 0.;
67, 0. 1. 0. 1.;

fondocontraste
1, 0.88;
20, 1.;
24, 0.88;
33, 20.;
63, 1.;

